深圳市恒铧科技有限公司
深圳市宏测科技有限公司
全国订购热线:
18923700730
产品中心
深圳公司
电话:0755-89566867
手机:18923700730
联系人:付先生
地址:深圳市龙华区观湖街道松轩社区大布头路280号兆业科技园B栋
邮箱:sz_fwp@163.com
网址:http://www.szhhkj888.com/
越南分公司
座机:024-3360-4188
地址:河内市,河东郡,安义坊,安义社区CT3栋
Phòng 415 chung cư CT3 khu nhà ở bộ tư lệnh thủ đô , Phường Yên Nghĩa , Quận Hà Đông , TP Hà Nội
产品型号 | HEZ-8400 | |
工作条件 | 工作电源 | AC220V±10%,50/60Hz±5% |
环境温度 | 0-40℃ | |
环境湿度 | 20-80%RH | |
显示方式 | 320×240点阵LCD 蓝屏 | |
测试器具类型设定 | 单相器具 | |
变频电源容量 | 6KVA | |
过流保护 | 保险丝、断路器、软件保护 | |
报警方式 | 声光报警:蜂鸣器、指示灯、三色报警灯 | |
测试组数 | 50个记忆组,每组8个测试步 | |
标准配置功能 | 外置报警灯 | 三色报警灯 |
遥控开关功能 | 遥控脚踏开关,可外接启动、停止信号 | |
单组/单步测试功能 | 通过编辑可实现单组测试和单步测试 | |
通讯功能 | RS232(可设置通讯地址和波特率) | |
功能接口 | 接仪迪定制的自动点检工装使用 | |
变频电源接口 | 内置电源 | |
USB接口 | 选配 | |
选配功能 | 通讯功能 | RS485(可设置通讯地址和波特率) |
上位机通讯软件 | 测试数据可远程传输、处理,实现自动化控制 | |
开关量输出接口 | 合格、不合格、测试中 | |
其他 | 可订制 | |
标准型号外型尺寸 | 500W*600D*1270H(不含万向轮);500W*600D*1370H(含万向轮) | |
接 | 测试方式 | 四线制 |
空载输出电压 | <12V | |
输出电流设定范围 | AC:3.00-30.00A 50/60Hz | |
输出电流分辨率 | 0.01A | |
输出电流精度 | 3.00-9.99A:±(1.5%设定值+0.20A);10.00-30.00A:±(1.5%设定值) | |
接地电阻设定范围 | 上限:0-600mΩ;下限:0-600mΩ 0=关闭 | |
接地电阻测量范围 | 3.00A≤I≤10.00A,0-600mΩ;10.00A<I≤20.00A,0-300mΩ;20.00A<I≤30.00A,0-200mΩ | |
电阻归零 | 0-200mΩ | |
接地电阻测量分辨率 | 1mΩ | |
接地电阻测量精度 | ±(1.5%读数值+3mΩ) | |
测试时间设置范围 | 0.0,0.1-999.9S 0.0=持续输出 | |
测试时间分辨率 | 0.1S | |
测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) | |
绝 | 额定输出负载 | 1VA(1000V/1mA) |
额定输出电流 | 1mA | |
输出电压纹波 | 阻性负载,1000V/1mA,<5% | |
输出电压设定范围 | DC: 100-1000V连续可调 | |
输出电压分辨率 | 1V | |
输出电压精度 | ±(1.5%设定值+3V) | |
绝缘电阻设定范围 | 上限:0,1-3000MΩ 0=关闭 下限:1-3000MΩ | |
绝缘电阻测量范围 | 0.50-99.99-999.9-3000MΩ | |
绝缘电阻测量分辨率 | 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ | |
电阻补偿 | >30MΩ | |
绝缘电阻测量精度 | 100-499V:<100MΩ:±(5%读数值+0.5MΩ);100MΩ-1000MΩ:±(10%读数值+5MΩ); | |
延迟时间设置范围 | 0.5-999.9s | |
测试时间设置范围 | 0.0,0.1-999.9s;0.0=持续输出 | |
测试时间分辨率 | 0.1s | |
测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) | |
交 | 耐电压测试类型 | 冷态耐电压测试(热态可选) |
额定输出负载 | 冷态:200VA (AC:5000V/40mA) | |
输出电压调整率 | <2%(空载到满载) | |
输出电压设定范围 | AC:100-5000V ;50Hz/60Hz | |
输出电压分辨率 | 1V | |
输出电压精度 | ±(1.5%设定值+3V) | |
击穿电流设定范围 | 上限:0.000-9.999-40.00mA ;下限:0.000-9.999-40.00mA 0.000=关闭 | |
击穿电流测量范围 | 0.050-9.999-40.00mA | |
击穿电流测量分辨率 | 0.001mA/0.01mA | |
电流归零 | 0.000-2.000mA | |
击穿电流测量精度 | ±(1.5%读数值+0.005mA) | |
升压时间/缓降时间 | 0.0-999.9s | |
测试时间设置范围 | 0.0,0.1-999.9s 0.0=持续输出 | |
测试时间分辨率 | 0.1s | |
测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) | |
泄 | 额定负载功率范围 | 额定电压的1.06倍 |
泄漏类型设定 | 静态泄漏,动态泄漏 | |
输出电压倍率 | ||
输出电压设定范围 | AC:0.0-300.0V | |
输出电压测量范围 | AC:5.0-300.0V | |
输出电压测量分辨率 | 0.1V | |
输出电压测量精度 | ±(1.5%读数值+3V) | |
泄漏电流阻抗 |
| |
泄漏电流设定范围 | 上限:0.000-9.999-20.00mA ;下限:0.000-9.999-20.00mA 0.000=关闭 | |
泄漏电流测量范围 | 0.050-9.999-20.00mA | |
电流归零 | 0.000-2.000mA | |
泄漏电流测量分辨率 | 0.001mA/0.01mA | |
泄漏电流测量精度 | ±(1.5%读数值+5个字) | |
测试时间设置范围 | 0.0,0.5-999.9s 0.0=持续输出 | |
测试时间分辨率 | 0.1s | |
测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) | |
选 配 功 | 额定负载功率范围 | 外接电源 |
输出电压倍率 | 1.00倍输入电压(由内置隔离变压器输出) | |
输出电压设定范围 | AC:0.0-300.0V (相压) | |
输出电压测量范围 | AC:5.0-300.0V (相压) | |
输出电压测量分辨率 | 0.1V | |
输出电压测量精度 | ±(0.25%读数值+0.25%量程值) | |
功率设定范围 | 上限:0-6.00KW,下限:0-6.00KW 0=关闭 | |
功率测量范围 | 0.020-6.00KW | |
功率测量分辨率 | 0.001KW/0.01KW | |
功率测量精度 | ±(0.25%读数值+0.25%量程值) | |
电流设定范围 | 上下限:0.000-9.999-25.00A | |
电流测量范围 | 0.050-9.999-25.00A | |
电流测量分辨率 | 0.001A/0.01A | |
电流测量测量精度 | ±(0.25%读数值+0.25%量程值) | |
功率因数测量范围 | 0.100-1.000 | |
功率因数测量精度 | ±(0.5%读数值+0.01) | |
延迟时间设置范围 | 0.2-999.9s | |
测试时间设置范围 | 0.0,0.5-999.9s 0.0=持续输出 | |
测试时间分辨率 | 0.1s | |
测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) |
恒铧官网手机站
恒铧微信服务号
深圳市恒铧科技有限公司
深圳市宏测科技有限公司