深圳市恒铧科技有限公司
深圳市宏测科技有限公司
全国订购热线:
18923700730
产品中心
深圳公司
电话:0755-89566867
手机:18923700730
联系人:付先生
地址:深圳市龙华区观湖街道松轩社区大布头路280号兆业科技园B栋
邮箱:sz_fwp@163.com
网址:http://www.szhhkj888.com/
越南分公司
座机:024-3360-4188
地址:河内市,河东郡,安义坊,安义社区CT3栋
Phòng 415 chung cư CT3 khu nhà ở bộ tư lệnh thủ đô , Phường Yên Nghĩa , Quận Hà Đông , TP Hà Nội
型号HE-8775
产品特点
ü 交直流通用宽量程设计,DC~1kHz带宽,负载适应性更强
ü 可靠、稳定,体积小,重量轻
ü 测量速度快,最快0.25s刷新速率
ü 电压、电流变比设置功能,轻松扩展测量量程
ü 电压、电流、功率超限声光报警功能,满足现场快速识别异常产品需求
ü 标配RS-232或选配RS-485串行通信口,支持MODBUS通讯,轻松实现测试自动化
ü 选配开关量I/O功能,实现遥控输入以及报警信号输出
典型应用
Ø 严苛工业现场型式试验
Ø 高温老化室测试
Ø 家用电器、商用电器生产线待机功率测量
Ø 电动工具测试
Ø 照明灯具测试
面板示意
外形尺寸
技术规格
型号 | HE-8775 |
测量通道 | 单相 |
测量参数 | 电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数λ、相位角Φ、电压频率f、电能量Wh、电能量计时Time |
接线使用 | 电压/电流端子间配有不可拆除的共地短路片,仅支持内接法使用 |
输入阻抗 | 电压:约2MΩ 电流:约4mΩ(20A量程),约80mΩ(1A量程) |
满量程峰值因数 | 1.6 |
电压额定量程 | 600V |
电压精度范围 | 1V~600V |
电流额定量程 | 1A/20A(交直流) |
电流精度范围 | 1mA~1A/20A |
电压/电流精度* | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) |
有功功率测量范围 | 2.2mW(PF=0.01)~4.4kW(PF=1)@220V |
有功功率精度* | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) |
功率因数精度范围 | ±(0.01~1) |
频率测量范围 | DC,45Hz≤f≤1kHz |
频率测量精度 | ±(0.1%×显示值) (电压幅值应大于量程的10%) |
有功功率分辨力 | 0.01W |
功率因数分辨力 | 0.001 |
电能量范围 | 0~99999MWh |
电能量精度 | ±(0.2%×显示值) |
扩展不确定度 | 电压/电流/功率/频率/电能量不确定度均≤0.30% |
电能计时 | 999时59分59秒 |
电能计时精度 | ±(0.05%×显示值) |
电压/电流变比 | 0.1~1000.0 |
数据更新周期 | 0.25,0.5,1[s] |
报警功能 | 5组,电压、电流、功率上/下限、门限设定 |
控制接口 | RS-232(选配RS-485)、开关量功能(选配) |
外形尺寸 | 213mm(W, 前塑)×88mm(H, 前塑)×386mm(D, 含接线端子) |
开口尺寸 | 210(W)×85(H) mm |
底脚高度 | 15 mm |
整机重量 | 约3kg |
整机功耗 | 约10VA |
*[精度条件]
预热:开机15min以上
温度:23±5℃,湿度:30%~75%RH,供电电源:AC 100V~240V,45~65Hz
温度系数:5~18℃或28~40℃时,误差增加±(显示值×0.06%)/℃
恒铧官网手机站
恒铧微信服务号
深圳市恒铧科技有限公司
深圳市宏测科技有限公司